Sind Sie an den Häusern 13, 15 oder 17 interessiert?
Diese gelangen zu einem späteren Zeitpunkt in die Vermietung – voraussichtlicher Bezug ab Sommer 2017.

Bei Interesse für die 2. Etappe, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus. Besten Dank.

Maximaler Wohnkomfort für
Singles, Paare und Familien.

Filtereinstellungen
Haus
Zimmer
Stockwerk
Status
WHG-Nr. Grösse Etage Wohnfläche Loggia Keller Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss
Haus 5 - Jurastrasse 5 (Bezug per sofort) PDF
501 4½ EG 113,9 m² 11,0 m² 7,1 m² CHF 1'910 CHF 285 CHF 2'195
502 2½ EG 64,0 m² – 7,4 m² CHF 1'305 CHF 160 CHF 1'465
503 3½ EG 84,2 m² 11,0 m² 7,0 m² CHF 1'485 CHF 210 CHF 1'695
504 3½ EG 87,9 m² 11,0 m² 7,0 m² CHF 1'490 CHF 220 CHF 1'710
511 3½ 1. OG 93,1 m² 11,0 m² 7,0 m² CHF 1'535 CHF 235 CHF 1'770
512 2½ 1. OG 64,0 m² – 5,0 m² CHF 1'240 CHF 160 CHF 1'400
513 3½ 1. OG 84,1 m² 11,0 m² 8,5 m² CHF 1'475 CHF 210 CHF 1'685
514 3½ 1. OG 92,7 m² 11,0 m² 8,5 m² CHF 1'525 CHF 230 CHF 1'755
515 4½ 1. OG 109,9 m² 11,0 m² 6,4 m² CHF 1'815 CHF 275 CHF 2'090
521 3½ 2. OG 93,1 m² 11,0 m² 6,4 m² CHF 1'560 CHF 235 CHF 1'795
522 2½ 2. OG 64,0 m²   5,0 m² CHF 1'240 CHF 160 CHF 1'400
523 3½ 2. OG 84,1 m² 11,0 m² 6,4 m² CHF 1'500 CHF 210 CHF 1'710
524 3½ 2. OG 92,7 m² 11,0 m² 6,4 m² CHF 1'550 CHF 230 CHF 1'780
525 4½ 2. OG 109,9 m² 11,0 m² 6,4 m² CHF 1'845 CHF 275 CHF 2'120
531* 3½ 3. OG/Attika 97,8 m² 25,3 m² 6,4 m² CHF 1'680 CHF 245 CHF 1'925
532 4½ 3. OG/Attika 110,5 m² 11,0 m² 6,5 m² CHF 1'940 CHF 275 CHF 2'215
533* 3½ 3. OG/Attika 99,5 m² 25,3 m² 7,1 m² CHF 1'700 CHF 250 CHF 1'950
534 4½ 3. OG/Attika 109,9 m² 11,0 m² 7,1 m² CHF 1'875 CHF 275 CHF 2'150
5.1 Disporaum 1. UG 22,2 m² CHF 170 CHF 20 CHF 190
5.3 Disporaum EG 19,9 m² CHF 155 CHF 20 CHF 175
Haus 6 - Jurastrasse 6 (Bezug per sofort) PDF
601 2½ EG 75,9 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 1'530 CHF 190 CHF 1'720
602 3½ EG 103,7 m² 20,0 m² 6,5 m² CHF 1'710 CHF 260 CHF 1'970
603 4½ EG 115,8 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 2'020 CHF 290 CHF 2'310
604 1½ EG 43,9 m²   6,5 m² CHF 845 CHF 110 CHF 955
611 4½ 1. OG 115,0 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 1'900 CHF 290 CHF 2'190
612 3½ 1. OG 96,1 m² 10,0 m² 6,5 m² CHF 1'600 CHF 240 CHF 1'840
613 3½ 1. OG 96,1 m² 10,0 m² 6,5 m² CHF 1'600 CHF 240 CHF 1'840
614 2½ 1. OG 64,7 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 1'425 CHF 160 CHF 1'585
615 2½ 1. OG 61,0 m²   6,5 m² CHF 1'325 CHF 155 CHF 1'480
621 4½ 2. OG 115,0 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 1'950 CHF 290 CHF 2'240
622 3½ 2. OG 96,1 m² 10,0 m² 6,5 m² CHF 1'625 CHF 240 CHF 1'865
623 3½ 2. OG 96,1 m² 10,0 m² 6,5 m² CHF 1'625 CHF 240 CHF 1'865
624 2½ 2. OG 64,7 m² 10,4 m² 6,5 m² CHF 1'445 CHF 160 CHF 1'605
625 2½ 2. OG 61,0 m²   6,5 m² CHF 1'345 CHF 150 CHF 1'495
631* 3½ 3. OG/Attika 108,6 m² 17,4 m² 6,5 m² CHF 1'860 CHF 270 CHF 2'130
632 3½ 3. OG/Attika 96,1 m² 10,0 m² 6,5 m² CHF 1'650 CHF 240 CHF 1'890
633 3½ 3. OG/Attika 96,1 m² 10,0 m² 6,0 m² CHF 1'650 CHF 240 CHF 1'890
634* 4½ 3. OG/Attika 124,3 m² 17,4 m² 6,5 m² CHF 2'160 CHF 310 CHF 2'470
Haus 7 - Jurastrasse 7 (Bezug per sofort) PDF
701 4½ EG 111,1 m² 11,0 m² 7,0 m² CHF 1'950 CHF 280 CHF 2'230
702 4½ EG 110,3 m² 11,0 m² 7,0 m² CHF 1'945 CHF 275 CHF 2'220
703 2½ EG 64,0 m²   7,0 CHF 1'395 CHF 160 CHF 1'555
704 3½ EG 84,2 m² 11,0 m² 7,0 CHF 1'570 CHF 210 CHF 1'780
711 4½ 1. OG 109,9 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'895 CHF 275 CHF 2'170
712 3½ 1. OG 94,1 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'625 CHF 235 CHF 1'860
713 2½ 1. OG 64,0 m²   5,0 m² CHF 1'325 CHF 160 CHF 1'485
714 3½ 1. OG 84,1 m² 11,0 m² 8,5 m² CHF 1'545 CHF 210 CHF 1'755
715 3½ 1. OG 92,7 m² 11,0 m² 8,5 m² CHF 1'610 CHF 230 CHF 1'840
721 4½ 2. OG 109,9 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'925 CHF 275 CHF 2'200
722 3½ 2. OG 94,1 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'650 CHF 235 CHF 1'885
723 2½ 2. OG 64,0 m²   5,0 m² CHF 1'345 CHF 160 CHF 1'505
724 3½ 2. OG 84,1 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'570 CHF 210 CHF 1'780
725 3½ 2. OG 92,7 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 1'635 CHF 230 CHF 1'865
731 4½ 3. OG/Attika 109,9 m² 11,0 m² 8,5 m² CHF 1'955 CHF 275 CHF 2'230
732* 3½ 3. OG/Attika 98,8 m² 25,3 m² 8,5 m² CHF 1'765 CHF 245 CHF 2'010
733 4½ 3. OG/Attika 110,5 m² 11,0 m² 8,3 m² CHF 2'020 CHF 275 CHF 2'295
734* 3½ 3. OG/Attika 99,5 m² 25,3 m² 8,3 m² CHF 1'790 CHF 250 CHF 2'040
7.4 Disporaum EG 6,2 m² CHF 65 CHF 10 CHF 75